結(jié)構(gòu)特點(diǎn):燈珠之間有明顯間隔,形成點(diǎn)狀光源。
2. 光效與視覺表現(xiàn)
| ||
對(duì)比項(xiàng) | COB LED發(fā)光字 | 普通LED發(fā)光字(SMD) |
光均勻性 | 光線均勻,無黑斑或光斑, | 燈珠間存在暗區(qū), |
亮度 | 發(fā)光密度高, | 單顆燈珠亮度有限, |
色彩一致性 | 色溫、顯色性 | 燈珠批次差異 |
發(fā)光角度 | 大角度發(fā)光(可達(dá)160°以上),適合近距離觀看 | 發(fā)光角度較小 |
3. 耐用性與防護(hù)性
| ||
對(duì)比項(xiàng) | COB LED發(fā)光字 | 普通LED發(fā)光字(SMD) |
防護(hù)等級(jí) | IP65及以上 | 通常IP54以下 |
抗沖擊性 | 無獨(dú)立燈珠, | 燈珠易受外力脫落或碎裂 |
散熱性能 | 基板直接導(dǎo)熱,散熱快, | 單顆燈珠散熱差, |
維修成本 | 模塊化設(shè)計(jì), | 單顆燈珠損壞 |
4. 應(yīng)用場(chǎng)景差異
| ||
場(chǎng)景需求 | COB LED發(fā)光字 | 普通LED發(fā)光字(SMD) |
戶外環(huán)境 | 首選(防水、耐候性強(qiáng)) | 需加裝防水外殼, |
高端商業(yè)標(biāo)識(shí) | 適合(無光斑, | 中低端場(chǎng)景 |
超薄/異形設(shè)計(jì) | 可定制超薄結(jié)構(gòu) | 需預(yù)留燈珠 |
動(dòng)態(tài)效果 | 支持漸變、呼吸燈 | 動(dòng)態(tài)效果 |
長(zhǎng)期成本:盡管COB LED發(fā)光字的初始投入較大,但其長(zhǎng)壽命和低維護(hù)需求使得綜合成本更低;相比之下,普通LED發(fā)光字可能需要更頻繁地更換燈珠,從而導(dǎo)致隱性成本增加。
總結(jié):如何做出選擇?
若追求高端視覺效果(如奢侈品店、地標(biāo)建筑)、戶外長(zhǎng)期使用或需要超薄及異形設(shè)計(jì),建議選擇COB LED發(fā)光字。
而對(duì)于預(yù)算有限、對(duì)光效要求不高的場(chǎng)景(如臨時(shí)廣告、室內(nèi)簡(jiǎn)單標(biāo)識(shí)),則普通LED發(fā)光字是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
未來隨著COB技術(shù)的成本逐漸降低,其在替代傳統(tǒng)LED方面的趨勢(shì)將愈發(fā)明顯,特別是在高端商業(yè)領(lǐng)域。
下一篇: